le 8 juillet 2009
le 8 juillet 2009
le 7 juillet 2009
le 7 juillet 2009
le 7 juillet 2009
le 18 juin 2009
le 18 juin 2009
le 10 juillet 2008
le 10 juillet 2008
le 10 juillet 2008
mis en ligne : juin 2009
| Description du thème | Etablir le bilan
Compléter un tableau prépararoire à l’analyse fonctionnelle Calculer des rations Calculer des soldes de gestion et la capacité d’autofinancement |
| Mots-clés | comptabilité ; logiciel comptable ;bilan;ratio ;analyse fonctionnelle ;Ciel |
| Niveau | Terminale CFE |
| Domaine(s) | Gestion compta et financière |
| Type(s) de ressource | Exercice - Mode opératoire- Outils didactique - Travaux pratiques - Travaux élèves en autonomie |
| Objectifs | prendre en compte l’information comptable à l’aide d’un logiciel de gestion |
| Séances développées | Les bases de l’enregistrement comptable, les opérations courantes, les opérations d’inventaire |
| Place de la séquence dans la progression annuelle | 1er trimestre/2ème trimestre |
| Pré-requis | Les bases de l’enregistrement comptable |
| Outils | Logiciel de comptabilité (Ciel !) |
| Conditions de réalisation | Travail en groupe - un élève par poste |
| Evaluation | Formative |
| Temps approximatif de réalisation | 2 heures |
| Compétence B2I | S’approprier un environnement informatique de travail, Adopter une attitude responsable, Creer, produire, traiter, exploiter des données, s’informer, se documenter |
| Dossier professeurs | S7 midi audiovisuel Ciel Evolution.doc |
| Dossier élèves | S7 midi audiovisuel Ciel Evolution.doc |
| Téléchargement | |
| Consultation du sujet |
Répondre à cet article